HSS材質對照表
此表以HSS材料為主,將常用的材料規格號碼、記號加以歸納、整理、分析及化學成分及機械性質的分析。台灣 | 中國 | 日本 | 美國 | 德國 | |
CNS | GB | JIS | ASTM | DIN | |
2904 | 9943 | G4403 | A600 | 17350 | |
材料號碼 | 記號 | ||||
SKH2 | W18Cr4V | SKH2 | T1 | 1.3355 | S 18-0-1 |
SKH3 | W18Cr4V5Co5 | SKH3 | T4 | 1.3255 | S 18-1-2-5 |
SKH4 | W18Cr4V5Co8 | SKH4 | T5 | 1.3265 | S 18-1-2-10 |
SKH10 | W12Cr4V5Co5 | SKH10 | T15 | 1.3202 | S 12-1-4-5 |
SKH51 | W6Mo5Cr4V2 | SKH51 | M2 | 1.3342 | S 6-5-2 |
SKH52 | W6Mo5Cr4V3 | SKH52 | M3-1 | 1.3344 | S 6-5-3 |
SKH53 | -- | SKH53 | M3-2 | 1.3344 | S 6-5-3 |
SKH54 | -- | SKH54 | M4 | 1.3344 | S 6-5-3 |
SKH55 | W6Mo5Cr4V2Co5 | SKH55 | -- | 1.3243 | S 6-5-2-5 |
SKH56 | W6Mo5Cr4V2Co5 | SKH56 | M36 | -- | -- |
SKH57 | -- | SKH57 | M41 | 1.3207 | S 10-4-3-10 |
SKH58 | -- | SKH58 | M7 | -- | -- |
SKH59 | W2Mo9Cr4VCo8 | SKH59 | M42 | 1.3247 | S 2-10-1-8 |
以下為各種材質的化學成份及機械性質性:
- SKH2材質化學成分及機械性質表
- SKH3材質化學成分及機械性質表
- SKH4材質化學成分及機械性質表
- SKH10材質化學成分及機械性質表
- SKH51材質化學成分及機械性質表
- SKH52材質化學成分及機械性質表
- SKH53材質化學成分及機械性質表
- SKH54材質化學成分及機械性質表
- SKH55材質化學成分及機械性質表
- SKH56材質化學成分及機械性質表
- SKH57材質化學成分及機械性質表
- SKH58材質化學成分及機械性質表
- SKH59材質化學成分及機械性質表
SKH2材質化學成分及機械性質表。點擊回到列表
標準代碼 | CNS | GB | JIS | ASTM | DIN | |
記號 | SKH2 | W18Cr4V | SKH2 | T1 | S 18-0-1 | |
化學成分(%) Chemical composition |
C | 0.73-0.83 | 0.7-0.8 | 0.73-0.83 | 0.65-0.80 | 0.70-0.78 |
Si | ≦0.4 | 0.2-0.4 | ≦0.4 | 0.2-0.4 | ≦0.45 | |
Mn | ≦0.4 | 0.1-0.4 | ≦0.4 | 0.1-0.4 | ≦0.4 | |
P | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | |
S | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.03 | |
Ni | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦0.25 | -- | -- | |
Cr | 3.8-4.5 | 3.8-4.4 | 3.8-4.5 | 3.75-4.50 | 3.8-4.4 | |
Mo | -- | ≦0.3 | -- | -- | -- | |
W | 17-18.7 | 17.5-19.0 | 17-18.7 | 17.25-18.75 | 17.5-18.5 | |
V | 1.0-1.2 | 1.0-1.4 | 1.0-1.2 | 0.9-1.3 | 1.0-1.2 | |
Cu | ≦0.25 | -- | ≦0.25 | -- | -- | |
機械性質 (硬度) |
退火HB | ≦269 | ≦255 | ≦269 | ≦255 | 240-300 |
焠火HRC | ≧63 | ≧63 | ≧63 | ≧63 | ≧64 | http://tw.tool-tool.com/news/201207/hss-material-control-sheet/ |
沒有留言:
張貼留言