燒結碳化物(碳化鎢、鎢鋼)有兩等級
一為純碳化物類及抗陷穴類。純碳化物只包含碳化物和鈷,強度及耐磨特性最好,任何其他物質加入均將減少其強度及耐磨性,通常用來切削鑄鐵及非鐵金屬材料。但純碳化物不耐高溫,在高熱下鋼屑易沾黏在刀面上,使刀面因擴散作用形成凹陷。而加入碳化鉭及碳化鈦之碳化物,因這兩成分熔點高於碳化鎢,故抗高溫性也相對提高,相對的強度及耐磨特性較純碳化物低。鎢鋼材質特性:
ISO 分類 |
等級 | 使用 情形 |
洛氏硬度 | 抗折力 | 成分 | ||||
HRA | (kg/mm2) | 鎢W | 鈷Co | 鈦Ti | 鉭Ta | 碳C | |||
P | P01 | 韌性↓大 大↑耐磨耗性 |
91.5↑ | 70↑ | 30-78 | 4-8 | 10-40 | 0-25 | 7-3 |
P10 | 91↑ | 90↑ | 50-80 | 4-9 | 8-20 | 0-20 | 7-10 | ||
P20 | 90↑ | 110↑ | 60-83 | 5-10 | 5-15 | 0-15 | 6-9 | ||
P30 | 89↑ | 130↑ | 70-84 | 6-12 | 3-12 | 0-12 | 6-8 | ||
P40 | 88↑ | 150↑ | 65-85 | 7-15 | 2-10 | 0-10 | 6-8 | ||
P50 | 87↑ | 170↑ | 60-83 | 9-20 | 2-8 | 0-8 | 5-7 | ||
M | M10 | 韌性↓大 大↑耐磨耗性 |
91↑ | 100↑ | 70-86 | 4-9 | 3-11 | 0-11 | 6-8 |
M20 | 90↑ | 110↑ | 70-86 | 5-11 | 2-10 | 0-10 | 5-8 | ||
M30 | 89↑ | 130↑ | 70-86 | 6-13 | 2-9 | 0-9 | 5-8 | ||
M40 | 87↑ | 160↑ | 65-85 | 8-20 | 1-7 | 0-7 | 5-7 | ||
K | K01 | 韌性↓大 大↑耐磨耗性 |
91.5↑ | 100↑ | 83-91 | 3-6 | 0-2 | 0-3 | 5-7 |
K10 | 90.5↑ | 120↑ | 84-90 | 4-7 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | ||
K20 | 89↑ | 140↑ | 83-89 | 5-8 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | ||
K30 | 88↑ | 150↑ | 81-88 | 6-11 | 0-1 | 0-2 | 5-6 | ||
K40 | 87↑ | 160↑ | 79-87 | 7-16 | -- | -- | 5-6 |
鎢鋼材質刀具適性:
ISO 分類 |
等級 | 工件材料 | 切削方式 | 加工條件 |
P | P01 | 鋼、鑄鋼 | 精密車削、精密搪削 | 適用高速鋼切削而進刀量小時,或要求工件的尺寸精度和表面加工成度良好,並在沒有振動狀態下之加工。 |
P10 | 鋼、鑄鋼 | 車削、靠模切削、螺紋切削、銑削 | 高~中速切削,小~中切削面積,中進刀量,或良好的加工條件下切削。 | |
P20 | 鋼、鑄鋼、可鍛鑄鐵(長切屑) | 車削、靠模切削、銑削、刨削 | 中速切削,中進刀量,在P系列中用途最廣泛。刨削時進刀量要小,銑削時要有良好的加工條件。 | |
P30 | 鋼、鑄鋼、可鍛鑄鐵(長切屑) | 車削、銑削、刨削 | 低~中速切削,中~大進刀量,或工件表面硬度粗細不均,進刀量有變化及振動時的不良加工條件。 | |
P40 | 鋼 有砂孔等之鑄鐵 |
車削、刨削 | 低速切削,大進刀量,最不良加工條件下切削。 | |
P50 | 低~中抗拉強度鋼 | 車削、刨削 | 低速切削,大進刀量,最不良加工條件下切削。 | |
有砂孔等之鑄鐵 | 車削、刨削 | 低速切削,大進刀量,比P40更不良的加工條件下要求最大韌性之切削。 | ||
M | M10 | 鋼、鑄鋼、鑄鐵 | 車削 | 中~高速切削,小~中進刀量,或在較良好的加工條件下切削,對於鋼和鑄鐵兩種材料之切削。 |
高錳鋼、奧斯田鐵鋼、特殊鑄鐵 | 車削 | 中~高速切削,小~中進刀量,或在較良好的加工條件下切削。 | ||
M20 | 鋼、鑄鋼、鑄鐵 | 車削、銑削 | 中速切削,中進刀量,或在不良加工條件下,對於鋼和鑄鐵兩種材料之切削。 | |
奧斯田鐵鋼、特殊鑄鐵、高錳鋼 | 車削、銑削 | 中速切削,中進刀量,或在較良好的加工條件下切削。 | ||
M30 | 鋼、鑄鋼、鑄鐵、奧斯田鐵鋼、特殊鑄鐵、耐熱鋼 | 車削、銑削、切斷 | 中速切削,中~大進刀量,或對於厚的黑皮材料及有砂孔、焊接部的材料,比M20更不良加工條件下之切削。 | |
M40 | 易削鋼、非鐵金屬 | 車削、切斷 | 高速切削,中~大進刀量,形狀複雜刀口,在M系列中最需要韌性之加工條件切削。 | |
K | K01 | 鑄鐵 | 精密車削、精密搪削、細加工銑削 | 高速切削,小進刀量,無振動時的良好加工條件條件下切削。 |
K10 | 冷硬鑄鐵、硬質鑄鐵、淬火鋼 | 車削 | 極低速切削,小進刀量,無振動時的良好加工條件條件下切削。 | |
高矽鋁合金、陶器、石棉、硬紙板、石墨 | 無振動時的良好加工條件條件下切削。 | |||
HB200以上鑄鐵、 可鍛鑄鐵(長切屑) |
車削、銑削、搪削、拉削、鉸削 | 中速切削,小進刀量,在K系列中用途比較廣,或比較無振動的加工條件條件下切削。 | ||
淬火鋼 | 車削 | 低速切削,小進刀量或較小振動的加工條件條件下切削。 | ||
矽鋁合金、硬質銅合金、硬質橡膠、玻璃瓷器、塑膠 | 比較小振動的加工條件條件下切削。 | |||
K20 | HB220以下鑄鐵 | 車削、銑削、刨削、鉸削、鑽削 | 中速切削,中~大進刀量,在K系列中用於一般的加工,或要求有強大任性的加工條件條件下切削。 | |
非鐵金屬材料 | 要求有強大任性的加工條件條件下切削。 | |||
K30 | 低抗拉強度鋼、低硬度鑄鐵; | 車削、銑削、刨削 | 低速切削,小進刀量,較良好的加工條件下切削。 | |
K40 | 低硬度非鐵金屬材料、木材 | 車削、銑削、刨削 | 切削比K30更不良的加工條件時之切削。 |
參考資訊來源:刀具設計 黃榮文 著http://tw.tool-tool.com/news/201202/tungsten-steel-tool-suitable-and-features/
沒有留言:
張貼留言