http://tw.tool-tool.com/news/201110/comparison-tool-materials/
此份切削刀具材料比較表中包含了以下八種切削刀具材料在各種屬性下之比較表:
- 單晶鑽石(Mono Diamond)
- 含鈷PCD(CO PCD)
- 含Si PCD(si PCD)
- 立方氮化硼(PCBN)
- 氮化矽(Si3N4)
- 碳化矽(SiC)
- 鎢鋼(WC)
- 鋼鐵(Steel)
觀看PDF切削刀具材料比較表
| 切削刀具材料比較表 | |||||||||
| 材質material | Mono Diamond | CO PCD | si PCD | PCBN | Si3N4 | SiC | WC | Steel | |
| 屬性properties | |||||||||
| Density | g/cm3 | 3.52 | 3.8~4.10 | 3.4 | 4~4.20 | 3.2 | 3 | 15 | 7.8 |
| 密度 | |||||||||
| Knoop Hadrness | kg/mm2 | 6000~9000 | 5000~8000 | 5000 | 2700~3200 | 1800 | 2200 | 1500 | 560 |
| 諾氏 硬度 | |||||||||
| Toughuess | Mpam-2 | 3.4 | 6.1~8.9 | 6.9 | 4.1~7.2 | 6.4 | 4 | 11 | 46 |
| 韌性 | |||||||||
| Compression Strength | Mpa | 2000 | 7700 | 4200 | 3800 | 6800 | 7000 | 5400 | 1850 |
| 壓縮強度 | |||||||||
| Tensile strength | Mpa | 2600 | 1300 | 600 | 500 | 470 | 400 | 1100 | 1760 |
| 拉伸強度 | |||||||||
| Thermal Expansion | 10-6/℃ | 0.8~4.8 | 1.5~3.8 | 3.8 | 3.5~4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.3~5.6 | 11.2~14.3 |
| 熱膨脹係數 | |||||||||
| Thermal Conductivity | w/mk | 600~1200 | 560 | 120 | 150 | 30 | 40 | 80 | 50 |
| 導熱係數 | |||||||||
| Friction | 0.05~0.10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 摩擦係數 | |||||||||
下載切削刀具材料比較表
沒有留言:
張貼留言