不銹鋼切削加工特性:
- 加工硬化嚴重
- 切削力大
- 切削溫度高
- 切屑不易折斷、易粘結
- 刀具易磨損
- 線膨脹係數大
不銹鋼加工原則:
- 選用合理的刀具材料
- 改善切削條件
- 選擇合理的切削用量
- 合理設計刀具結構及刀具幾何參數
- 選用適當的切削液和供液方法
各加工方式加工應對:
鑽孔加工 | 鉸孔加工 | 鏜孔加工 | |
工件材質 | 不銹鋼 | ||
刀具幾何參數設計 | 切削力及切削溫度均集中在鑽尖上,為提高鑽頭切削部位的耐用度,頂角一般選135°~140°,鑽頭的橫刃變寬,造成 切削阻力增大,因而必須對鑽頭橫刃進行修磨,修磨後橫刃的斜角為47°~55°,橫刃前角為3°~5°,修磨橫刃時,應將切削刃與圓柱面轉角處修磨成圓 角,以增加橫刃強度,後角應以12°~15°為宜,需要在鑽頭兩個後刀面上開交錯分佈的分屑槽。 | 為增強刀齒強度並防止鉸削時產生切屑堵塞現象,鉸刀齒數一般比較少。鉸刀前角一般為8°~12°,但在某些特定情況, 為了實現高速鉸削,也可採用0°~5°前角;後角一般為8°~12°;主偏角的選擇視孔的不同而異,一般情況下通孔為15°~30°,不通孔為45°;鉸 孔時為了使切屑向前排出,也可適當增加刃傾角角度,刃傾角角度一般為10°~20°;刃帶寬度為0.1~0.15mm;鉸刀上倒錐應較普通鉸刀大,硬質合 金鉸刀一般為0.25~0.5mm/100mm,高速鋼鉸刀為0.1~0.25mm/100mm | 為使切削輕快、順利,硬質合金刀具宜採用較大的前角,以提高刀具壽命。一般粗加工時,前角取10°~20°,半精加工 時取15°~20°;精加工時取20°~30°。主偏角的選擇依據是,當工藝系統剛性良好時,可取30°~45°;剛性差時,則取60~75°,當工件長 度與直徑之比超過10倍時,可取90°。陶瓷刀具均採用負前角進行切削。前角大小一般選應-5°~-12°。這樣有利於加強刀刃,充分發揮陶瓷刀具抗壓強 度較高的優越性。後角大小直接影響刀具磨損,對刀刃強度也有影響,一般選用5°~12°。主偏角的改變會影響徑向切削分力與軸向切削分力的變化以及切削寬 度和切削厚度的大小。因為工藝系統的振動對陶瓷刀具極為不利,所以主偏角的選擇要有利於減少這種振動,一般選取30°~75°。選用CBN作為刀具材料 時,刀具幾何參數為前角0°~10°,後角12°~20°,主偏角45°~90°。前刀面刃磨時粗糙度值要小,刀具刃口應保持鋒利,以減少加工硬化,注意斷屑槽的磨削。 |
刀具材料選擇 | 採用硬質合金刀具,可採用金屬陶瓷材料刀具 | 粗鉸時應採用硬質合金刀具,精鉸時可採用高速鋼刀具,可採用金屬陶瓷材料刀具 | 刀具材料應儘量選擇強度高、導熱性好的YW或YG類硬質合金。精加工時也可使用YT14及YT15硬質合金刀片。批量加工上述材料零件時,可採用金屬陶瓷材刀具,及採用CBN(立方氮化硼)刀片, |
切削用量選擇 | 切削用量的選擇應從降低切削溫度的基本點出發,一般情況下,切削速度以12~15m/min較為合適。進給量選擇太小將會使刀具在硬化層內切削,加劇磨損;而進給量如果太大,又會使表面粗糙度變差。綜合上述兩個因素,進給量選擇為0.32~0.50mm/r為宜。 | 進給量為0.08~0.4mm/r,切削速度為10~20m/min,粗鉸餘量一般為0.2~0.3mm,精鉸餘量為0.1~0.2mm。 | 加工時宜選用低速和較大進給量進行切削。由於陶瓷刀具有優越的耐熱性和耐磨性,切削用量對刀具磨損壽命的影響比硬質合金刀具要小。一般情況下,用陶瓷刀具加工時,進給量對刀具的破損影響最為敏感,盡可能選擇高的切削速度、較大的背吃刀量和比較小的進給量。 |
切削液選擇 | 可採用乳化液作為冷卻介質 | 可採用全損耗系統用油或二硫化鉬作為冷卻介質 | 在鏜削中選用抗粘結和散熱性好的切削液相當重要,如選用含氯較高的切削液,以及具有良好冷卻、清洗、防銹和潤滑作用的不含礦物油、不含亞酸鹽的水溶液,如H1L-2合成切削液。 |
資料來源:網路彙整
http://tw.tool-tool.com/news/201210/stainless-steel-processing/
沒有留言:
張貼留言